Objektnummer
000004
| Kaltmiete | 1.300,00 € |
| Nebenkosten | 180,00 € |
| Warmmiete | 1.630,00 € |
| Wohnfläche | 109,7 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,5 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Kurstraße 23
61231 Bad Nauheim
E-Mail:
mail@mukimmobilien.de
Hausverwaltung: hausverwaltung@mukimmobilien.de
| Kaltmiete | 1.300,00 € |
| Nebenkosten | 180,00 € |
| Warmmiete | 1.630,00 € |
| Wohnfläche | 109,7 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,5 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
| Kaltmiete | 3.000,00 € |
| Nebenkosten | 500,00 € |
| Wohnfläche | 182,9 m² |
| Anzahl Zimmer | 7,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 5,0 |
| Kaufpreis | 195.000,00 € |
| Wohnfläche | 40,2 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Kaufpreis | 359.000,00 € |
| Wohnfläche | 105,5 m² |
| Nutzfläche | 75,1 m² |
| Grundstücksfläche | 654,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
| Kaufpreis | 199.000,00 € |
| Wohnfläche | 79,9 m² |
| Nutzfläche | 47,6 m² |
| Grundstücksfläche | 125,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
| Kaufpreis | 550.000,00 € |
| Wohnfläche | 195,3 m² |
| Nutzfläche | 83,8 m² |
| Grundstücksfläche | 157,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 7,0 |
| Anzahl Badezimmer | 3,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 5,0 |
| Kaufpreis | 550.000,00 € |
| Wohnfläche | 195,3 m² |
| Nutzfläche | 136,9 m² |
| Grundstücksfläche | 157,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 7,0 |
| Anzahl Badezimmer | 3,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 5,0 |
| Kaufpreis | 199.000,00 € |
| Wohnfläche | 79,9 m² |
| Nutzfläche | 47,6 m² |
| Grundstücksfläche | 125,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
| Kaufpreis | 73.000,00 € |
| Nutzfläche | 53,4 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Kaufpreis | 1.100.000,00 € |
| Kaufpreis | 1.190.000,00 € |
| Jahresnettomiete | 4.215,00 € |
| Wohnfläche | 386,9 m² |
| Nutzfläche | 50,8 m² |
| Grundstücksfläche | 786,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 14,0 |
| Anzahl Badezimmer | 4,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 10,0 |
| Kaufpreis | 299.000,00 € |
| Wohnfläche | 164,9 m² |
| Grundstücksfläche | 3.938,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4,0 |
| Kaufpreis | 70.000,00 € |
| Kaufpreis pro m² | 111,00 € |
| Grundstücksfläche | 630,0 m² |
| Kaltmiete | 1.750,00 € |
| Warmmiete | 1.750,00 € |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Annuitätenrechner – Ihre monatliche Rate schnell berechnen
Mehr erfahren…