Objektnummer
1014 (1/1014)
Kaufpreis | 90.000,00 € |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Kurstraße 23
61231 Bad Nauheim
E-Mail:
mail@mukimmobilien.de
Hausverwaltung: hausverwaltung@mukimmobilien.de
Kaufpreis | 90.000,00 € |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Kaufpreis | 1.500.000,00 € |
Grundstücksfläche | 17.663,0 m² |
Anzahl Zimmer | 5,0 |
Anzahl Badezimmer | 3,0 |
Kaufpreis | 415.000,00 € |
Wohnfläche | 224,2 m² |
Grundstücksfläche | 470,0 m² |
Anzahl Zimmer | 5,0 |
Anzahl Badezimmer | 2,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 5,0 |
Kaufpreis | 199.000,00 € |
Wohnfläche | 59,7 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Kaufpreis | 369.000,00 € |
Wohnfläche | 287,7 m² |
Grundstücksfläche | 444,0 m² |
Anzahl Zimmer | 6,0 |
Anzahl Badezimmer | 2,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 4,0 |
Kaufpreis | 1.499.000,00 € |
Wohnfläche | 386,9 m² |
Nutzfläche | 50,8 m² |
Grundstücksfläche | 786,0 m² |
Anzahl Zimmer | 14,0 |
Anzahl Badezimmer | 4,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 10,0 |
Kaufpreis | 299.000,00 € |
Wohnfläche | 164,9 m² |
Grundstücksfläche | 3.938,0 m² |
Anzahl Zimmer | 5,0 |
Anzahl Badezimmer | 2,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 4,0 |
Kaufpreis | 140.000,00 € |
Wohnfläche | 59,6 m² |
Nutzfläche | 3,9 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
Kaufpreis | 1.600.000,00 € |
Wohnfläche | 350,0 m² |
Nutzfläche | 166,4 m² |
Grundstücksfläche | 200,0 m² |
Anzahl Zimmer | 12,0 |
Anzahl Badezimmer | 5,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 9,0 |
Kaufpreis | 70.000,00 € |
Kaufpreis pro m² | 111,00 € |
Grundstücksfläche | 630,0 m² |
Annuitätenrechner – Ihre monatliche Rate schnell berechnen
Mehr erfahren…