Anzahl Objekte: 10 von 17
16
ERDGESCHOSS
Kaufen
Neu
Objektnummer
1400
| Kaufpreis | 279.000,00 € |
| Wohnfläche | 97,3 m² |
| Nutzfläche | 9,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
14
MAISONETTE
Kaufen
Neu
Objektnummer
1007
| Kaufpreis | 185.000,00 € |
| Wohnfläche | 81,8 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
15
PENTHOUSE
Mieten
Objektnummer
000004
| Kaltmiete | 1.300,00 € |
| Nebenkosten | 200,00 € |
| Warmmiete | 1.650,00 € |
| Wohnfläche | 109,7 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,5 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
7
ETAGE
Mieten
Objektnummer
1009
| Kaltmiete | 1.400,00 € |
| Nebenkosten | 300,00 € |
| Warmmiete | 1.700,00 € |
| Wohnfläche | 90,6 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
8
ETAGE
Mieten
Objektnummer
1008
| Kaltmiete | 1.600,00 € |
| Nebenkosten | 250,00 € |
| Warmmiete | 1.850,00 € |
| Wohnfläche | 92,3 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
17
Haus
Kaufen
Objektnummer
01010
| Kaufpreis | 379.900,00 € |
| Wohnfläche | 95,2 m² |
| Nutzfläche | 34,7 m² |
| Grundstücksfläche | 222,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4,0 |
14
MAISONETTE
Mieten
Objektnummer
1050
| Kaltmiete | 3.000,00 € |
| Nebenkosten | 500,00 € |
| Wohnfläche | 182,9 m² |
| Anzahl Zimmer | 7,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 5,0 |
6
DACHGESCHOSS
Kaufen
Objektnummer
1049
| Kaufpreis | 169.000,00 € |
| Wohnfläche | 40,2 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
16
Haus
Kaufen
Objektnummer
1046
| Kaufpreis | 349.000,00 € |
| Wohnfläche | 105,5 m² |
| Nutzfläche | 75,1 m² |
| Grundstücksfläche | 654,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
22
Zinshaus Renditeobjekt
Kaufen
Objektnummer
1044
| Kaufpreis | 449.000,00 € |
| Wohnfläche | 195,3 m² |
| Nutzfläche | 83,8 m² |
| Grundstücksfläche | 157,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 7,0 |
| Anzahl Badezimmer | 3,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 5,0 |