Anzahl Objekte: 10 von 11
8
ERDGESCHOSS
Mieten
Neu
Objektnummer
998 (1/998)
Kaltmiete | 800,00 € |
Nebenkosten | 200,00 € |
Warmmiete | 1.000,00 € |
Wohnfläche | 98,9 m² |
Anzahl Zimmer | 2,5 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
2
BUEROFLAECHE
Mieten
Objektnummer
235 (1/236)
Kaltmiete | 1.600,00 € |
Nebenkosten | 200,00 € |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
14
Haus
Kaufen
Objektnummer
997 (1/997)
Kaufpreis | 350.000,00 € |
Wohnfläche | 103,3 m² |
Nutzfläche | 92,7 m² |
Grundstücksfläche | 608,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
1
Haus
Kaufen
Objektnummer
996 (1/996)
Kaufpreis | 1.600.000,00 € |
Wohnfläche | 350,0 m² |
Nutzfläche | 166,4 m² |
Grundstücksfläche | 200,0 m² |
Anzahl Zimmer | 12,0 |
Anzahl Badezimmer | 5,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 9,0 |
12
ETAGE
Kaufen
Objektnummer
995 (1/995)
Kaufpreis | 140.000,00 € |
Wohnfläche | 59,6 m² |
Nutzfläche | 3,9 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
12
ETAGE
Kaufen
Objektnummer
972 (1/972)
Kaufpreis | 250.000,00 € |
Wohnfläche | 61,7 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
6
grundstueck
Kaufen
Objektnummer
987 (1/987)
Kaufpreis | 70.000,00 € |
Kaufpreis pro m² | 111,00 € |
Grundstücksfläche | 630,0 m² |
23
HALLE
Kaufen
Objektnummer
978 (1/978)
Kaufpreis | 850.000,00 € |
Grundstücksfläche | 612,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
10
ETAGE
Kaufen
Objektnummer
977 (1/977)
Kaufpreis | 355.000,00 € |
Wohnfläche | 75,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
22
FINCA
Kaufen
Objektnummer
980 (1/980)
Kaufpreis | 330.000,00 € |
Wohnfläche | 164,9 m² |
Grundstücksfläche | 3.938,0 m² |
Anzahl Zimmer | 5,0 |
Anzahl Badezimmer | 2,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 4,0 |