Anzahl Objekte: 10 von 13
26
Objektnummer 928 (1/928)
Kaufpreis | 680.000,00 € |
Wohnfläche | 134,0 m² |
Nutzfläche | 444,6 m² |
Grundstücksfläche | 970,0 m² |
Anzahl Zimmer | 4,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
15
Objektnummer 907 (1/907)
Kaufpreis | 440.000,00 € |
Wohnfläche | 120,0 m² |
Nutzfläche | 60,0 m² |
Grundstücksfläche | 303,0 m² |
Anzahl Zimmer | 6,0 |
Anzahl Badezimmer | 2,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 5,0 |
13
Objektnummer 922 (1/922)
Kaufpreis | 375.000,00 € |
Wohnfläche | 91,5 m² |
Nutzfläche | 30,0 m² |
Anzahl Zimmer | 4,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
23
Objektnummer 912 (1/912)
Kaufpreis | 795.000,00 € |
Wohnfläche | 360,8 m² |
Nutzfläche | 96,5 m² |
Grundstücksfläche | 646,0 m² |
Anzahl Zimmer | 11,0 |
Anzahl Badezimmer | 3,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 8,0 |
10
Objektnummer 908 (1/908)
Kaufpreis | 240.000,00 € |
Wohnfläche | 72,0 m² |
Nutzfläche | 5,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
13
Objektnummer 891 (1/891)
Kaufpreis | 590.000,00 € |
Wohnfläche | 230,0 m² |
Nutzfläche | 30,0 m² |
Grundstücksfläche | 892,0 m² |
Anzahl Zimmer | 8,0 |
Anzahl Badezimmer | 3,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 5,0 |
13
Objektnummer 902 (1/902)
Kaufpreis | 189.000,00 € |
Wohnfläche | 80,5 m² |
Nutzfläche | 11,6 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
19
Objektnummer 881 (1/881)
Kaufpreis | 449.000,00 € |
Wohnfläche | 209,7 m² |
Nutzfläche | 128,8 m² |
Grundstücksfläche | 614,0 m² |
Anzahl Zimmer | 8,0 |
Anzahl Badezimmer | 2,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 4,0 |
13
Objektnummer 901 (1/901)
Kaufpreis | 189.000,00 € |
Wohnfläche | 80,5 m² |
Nutzfläche | 11,6 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
14
Objektnummer 888 (1/888)
Kaufpreis | 259.000,00 € |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |