Objektnummer
1018 (1/1018)
Kaufpreis | 350.000,00 € |
Wohnfläche | 121,0 m² |
Nutzfläche | 54,2 m² |
Grundstücksfläche | 198,0 m² |
Anzahl Zimmer | 6,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 5,0 |
Kurstraße 23
61231 Bad Nauheim
E-Mail:
mail@mukimmobilien.de
Hausverwaltung: hausverwaltung@mukimmobilien.de
Kaufpreis | 350.000,00 € |
Wohnfläche | 121,0 m² |
Nutzfläche | 54,2 m² |
Grundstücksfläche | 198,0 m² |
Anzahl Zimmer | 6,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 5,0 |
Kaufpreis | 415.000,00 € |
Wohnfläche | 224,2 m² |
Grundstücksfläche | 470,0 m² |
Anzahl Zimmer | 5,0 |
Anzahl Badezimmer | 2,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 5,0 |
Kaufpreis | 369.000,00 € |
Wohnfläche | 287,7 m² |
Grundstücksfläche | 444,0 m² |
Anzahl Zimmer | 6,0 |
Anzahl Badezimmer | 2,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 4,0 |
Kaufpreis | 1.300.000,00 € |
Wohnfläche | 386,9 m² |
Nutzfläche | 50,8 m² |
Grundstücksfläche | 786,0 m² |
Anzahl Zimmer | 14,0 |
Anzahl Badezimmer | 4,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 10,0 |
Kaufpreis | 299.000,00 € |
Wohnfläche | 164,9 m² |
Grundstücksfläche | 3.938,0 m² |
Anzahl Zimmer | 5,0 |
Anzahl Badezimmer | 2,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 4,0 |
Annuitätenrechner – Ihre monatliche Rate schnell berechnen
Mehr erfahren…