Objektnummer
1047
| Kaltmiete | 550,00 € |
| Nebenkosten | 150,00 € |
| Warmmiete | 700,00 € |
| Wohnfläche | 29,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 1,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Kurstraße 23
61231 Bad Nauheim
E-Mail:
mail@mukimmobilien.de
Hausverwaltung: hausverwaltung@mukimmobilien.de
| Kaltmiete | 550,00 € |
| Nebenkosten | 150,00 € |
| Warmmiete | 700,00 € |
| Wohnfläche | 29,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 1,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Kaltmiete | 1.300,00 € |
| Nebenkosten | 180,00 € |
| Warmmiete | 1.630,00 € |
| Wohnfläche | 109,7 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,5 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
| Kaltmiete | 3.000,00 € |
| Nebenkosten | 500,00 € |
| Wohnfläche | 182,9 m² |
| Anzahl Zimmer | 7,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 5,0 |
| Kaltmiete | 1.750,00 € |
| Warmmiete | 1.750,00 € |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Annuitätenrechner – Ihre monatliche Rate schnell berechnen
Mehr erfahren…