Anzahl Objekte: 10 von 14
20
BUNGALOW
Kaufen
Objektnummer
1039 (1/1039)
| Kaufpreis | 465.000,00 € |
| Wohnfläche | 175,0 m² |
| Nutzfläche | 33,4 m² |
| Grundstücksfläche | 556,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 8,0 |
| Anzahl Badezimmer | 3,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 7,0 |
6
ERDGESCHOSS
Kaufen
Objektnummer
1038 (1/1038)
| Kaufpreis | 110.000,00 € |
| Wohnfläche | 26,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 1,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
23
MAISONETTE
Kaufen
Objektnummer
1031 (1/1031)
| Kaufpreis | 850.000,00 € |
| Wohnfläche | 184,4 m² |
| Nutzfläche | 22,1 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
| Anzahl Badezimmer | 3,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4,0 |
13
EINFAMILIENHAUS
Kaufen
Objektnummer
1028 (1/1028)
| Kaufpreis | 199.000,00 € |
| Wohnfläche | 79,9 m² |
| Nutzfläche | 47,6 m² |
| Grundstücksfläche | 125,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
28
BUEROFLAECHE
Kaufen
Objektnummer
1025 (1/1025)
| Kaufpreis | 1.600.000,00 € |
| Anzahl Zimmer | 9,0 |
| Anzahl Badezimmer | 5,0 |
29
Haus
Kaufen
Objektnummer
993 (1/993)
| Kaufpreis | 1.600.000,00 € |
| Wohnfläche | 359,3 m² |
| Grundstücksfläche | 202,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 12,0 |
| Anzahl Badezimmer | 5,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 9,0 |
18
EINFAMILIENHAUS
Kaufen
Objektnummer
1018 (1/1018)
| Kaufpreis | 299.000,00 € |
| Wohnfläche | 118,0 m² |
| Nutzfläche | 54,2 m² |
| Grundstücksfläche | 198,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 6,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 5,0 |
6
KEINE_ANGABE
Kaufen
Objektnummer
1016 (1/1016)
| Kaufpreis | 90.000,00 € |
| Nutzfläche | 53,4 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
25
Gastronomie
Kaufen
Objektnummer
1011 (1/1011)
| Kaufpreis | 1.500.000,00 € |
| Grundstücksfläche | 17.663,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
| Anzahl Badezimmer | 3,0 |
17
EINFAMILIENHAUS
Kaufen
Objektnummer
1010 (1/1010)
| Kaufpreis | 395.000,00 € |
| Wohnfläche | 224,2 m² |
| Grundstücksfläche | 470,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 5,0 |