Anzahl Objekte: 7 von 17
7
ETAGE
Mieten
Neu
Objektnummer
1009
| Kaltmiete | 1.400,00 € |
| Nebenkosten | 300,00 € |
| Warmmiete | 1.700,00 € |
| Wohnfläche | 90,6 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
8
ETAGE
Mieten
Neu
Objektnummer
1008
| Kaltmiete | 1.600,00 € |
| Nebenkosten | 250,00 € |
| Warmmiete | 1.850,00 € |
| Wohnfläche | 92,3 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
15
ERDGESCHOSS
Kaufen
Neu
Objektnummer
1100
| Kaufpreis | 475.000,00 € |
| Wohnfläche | 135,8 m² |
| Nutzfläche | 15,6 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
14
Wohnung
Kaufen
Objektnummer
1007
| Kaufpreis | 185.000,00 € |
| Wohnfläche | 81,8 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
12
DACHGESCHOSS
Kaufen
Objektnummer
000006
| Kaufpreis | 200.000,00 € |
| Wohnfläche | 98,6 m² |
| Nutzfläche | 9,1 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
14
MAISONETTE
Mieten
Objektnummer
1050
| Kaltmiete | 3.000,00 € |
| Nebenkosten | 500,00 € |
| Wohnfläche | 182,9 m² |
| Anzahl Zimmer | 7,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 5,0 |
6
DACHGESCHOSS
Kaufen
Objektnummer
1049
| Kaufpreis | 169.000,00 € |
| Wohnfläche | 40,2 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
WordPress Cookie Plugin von Real Cookie Banner