Objektnummer
1036 (1/1036)
| Kaltmiete | 750,00 € |
| Nebenkosten | 100,00 € |
| Warmmiete | 850,00 € |
| Wohnfläche | 59,8 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Kurstraße 23
61231 Bad Nauheim
E-Mail:
mail@mukimmobilien.de
Hausverwaltung: hausverwaltung@mukimmobilien.de
| Kaltmiete | 750,00 € |
| Nebenkosten | 100,00 € |
| Warmmiete | 850,00 € |
| Wohnfläche | 59,8 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
| Kaufpreis | 190.000,00 € |
| Wohnfläche | 66,8 m² |
| Nutzfläche | 6,2 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
| Kaufpreis | 850.000,00 € |
| Wohnfläche | 184,4 m² |
| Nutzfläche | 22,1 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
| Anzahl Badezimmer | 3,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4,0 |
| Kaufpreis | 90.000,00 € |
| Nutzfläche | 53,4 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Kaufpreis | 169.000,00 € |
| Wohnfläche | 59,7 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Annuitätenrechner – Ihre monatliche Rate schnell berechnen
Mehr erfahren…