Objektnummer
1032 (1/1032)
| Kaufpreis | 599.000,00 € |
| Wohnfläche | 221,0 m² |
| Nutzfläche | 65,6 m² |
| Grundstücksfläche | 500,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 6,0 |
| Anzahl Badezimmer | 3,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4,0 |
Kurstraße 23
61231 Bad Nauheim
E-Mail:
mail@mukimmobilien.de
Hausverwaltung: hausverwaltung@mukimmobilien.de
| Kaufpreis | 599.000,00 € |
| Wohnfläche | 221,0 m² |
| Nutzfläche | 65,6 m² |
| Grundstücksfläche | 500,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 6,0 |
| Anzahl Badezimmer | 3,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4,0 |
| Kaufpreis | 199.000,00 € |
| Wohnfläche | 79,9 m² |
| Nutzfläche | 47,6 m² |
| Grundstücksfläche | 125,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
| Kaufpreis | 1.600.000,00 € |
| Wohnfläche | 359,3 m² |
| Grundstücksfläche | 202,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 12,0 |
| Anzahl Badezimmer | 5,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 9,0 |
| Kaufpreis | 320.000,00 € |
| Wohnfläche | 118,0 m² |
| Nutzfläche | 54,2 m² |
| Grundstücksfläche | 198,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 6,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 5,0 |
| Kaufpreis | 395.000,00 € |
| Wohnfläche | 224,2 m² |
| Grundstücksfläche | 470,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 5,0 |
| Kaufpreis | 1.300.000,00 € |
| Wohnfläche | 386,9 m² |
| Nutzfläche | 50,8 m² |
| Grundstücksfläche | 786,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 14,0 |
| Anzahl Badezimmer | 4,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 10,0 |
| Kaufpreis | 299.000,00 € |
| Wohnfläche | 164,9 m² |
| Grundstücksfläche | 3.938,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4,0 |
Annuitätenrechner – Ihre monatliche Rate schnell berechnen
Mehr erfahren…